Het getelegrafeerde Stuurwiel van het Verbindingsvideospelletje voor Grote de Groottevorm van P4 met Trilling
|
Productdetails:
|
|
| Plaats van herkomst: | Het vasteland van China |
|---|---|
| Merknaam: | OEM |
| Certificering: | CE RoHS |
| Modelnummer: | FT3AD1 |
|
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
| Min. bestelaantal: | 1000 PCs |
| Verpakking Details: | aangepast giftbox |
| Levertijd: | 40 dagen |
| Betalingscondities: | L/C, T/T, PAYPAL, Western Union, Payoneer |
| Levering vermogen: | 20000PCS/MONTH |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Verenigbaarheid: | PC (direct-X & x-Input) +P2+P3 | verbinding: | 2 meter usb kabel |
|---|---|---|---|
| Materiaal: | nieuw ABS en rubber | Wielgrootte: | het wiel van 250 mm diameter |
| wielomwenteling: | 270 graad | het bevestigen: | steun en klem |
| Trilling: | dubbele trilling | draaier: | JA |
| de wijzerplaat van de gevoeligheidsaanpassing: | JA | Pakket: | aangepast giftbox |
| Garantie: | 1 jaar | ||
| Markeren: | trilling het rennen wiel,PC-gokkenstuurwiel,het gokkenstuurwiel van de 270 graadomwenteling |
||
Productomschrijving
Beschrijving: | ||||||||
| getelegrafeerd spelstuurwiel met voetpedaal | ||||||||
| steun P3, P2, PC, pc360 (x-input wijze in PC) | ||||||||
| compatibel systeem met winstuitzicht, winst xp, winst 7, winst 8, winst 9x, winst 10 | ||||||||
| hoge twee - de kwaliteitsmotor verstrekt dubbele trilling voor betere levensechte spelervaring | ||||||||
| 2 meter 3,0 USB-kabel | ||||||||
| het wiel van 250 mm diameter met de hoek van de 270 graadomwenteling, | ||||||||
| het wiel met zachte geweven rubberdeklaag voor comfortabele hand voelt | ||||||||
| grote klem om het wiel op lijst te bevestigen | ||||||||
| 8 knopen met een analoge stok op het gezicht van het wiel, 2 brengen knopen op de rug van het wiel teweeg | ||||||||
| en de zeer nuttige wijzerplaat van de gevoeligheidsaanpassing op de basis | ||||||||
| zo vele knopen en redelijke lay-out voor betere verrichting |
| pakket | grootte | hoeveelheid (PCs) | CBM | ||
| L (cm) | W (cm) | H (cm) | |||
| kleurenvak (het versterken) | 33 | 31.3 | 28 | 1 | 0,0289 |
| verschepend karton (B=B) | 65 | 34.5 | 30 | 2 | 0,0673 |
| 20GP | / | 800 | / | ||
| 40GP | / | 1700 | / | ||
| 4HQ | / | 2000 | / | ||
Ga Uw Bericht in